2022 CQ World-Wide WPX Contest
Voici le planning prévisionnel de l’occupation des bandes durant ce Contest (sujet à évolution selon la propagation) :
Date | HEURE LOCALE TU+2 | Bandes |
---|---|---|
Samedi 26 Mars 2022 | ||
02h00 04h00 | 3,5MHz | |
04h00 10h00 | 7MHz | |
10h00 16h00 | 14MHz | |
16h00 20h00 | 21MHz/28MHz | |
20h00 01h00 | 14MHz | |
01h00 04h00 | 7MHz | |
Dimanche 27 Mars 2022 | ||
03h00 07h00 | 3,5MHz | |
07h00 11h00 | 7MHz | |
11h00 17h00 | 14MHz | |
17h00 21h00 | 21MHz/28MHz | |
21h00 23h00 | 7MHz | |
23h00 01h00 | 3,5MHz |
Opérateurs inscrits : F5LRL (contest Manager)
/