CQ WW CW 2021 Planning Bandes HF
Voici le planning prévisionnel de l’occupation des bandes durant le Contest (sujet à évolution selon la propagation) :
Date | HEURE LOCALE TU+2 | Bandes |
---|---|---|
Samedi 27 Novembre 2021 | ||
02h00 04h00 | 3,5MHz | |
04h00 10h00 | 7MHz | |
10h00 16h00 | 14MHz | |
16h00 20h00 | 21MHz/28MHz | |
20h00 01h00 | 14MHz | |
01h00 04h00 | 7MHz | |
Dimanche 28 Novembre 2021 | ||
03h00 07h00 | 3,5MHz | |
07h00 11h00 | 7MHz | |
11h00 17h00 | 14MHz | |
17h00 21h00 | 21MHz/28MHz | |
21h00 23h00 | 7MHz | |
23h00 01h00 | 3,5MHz |
Opérateurs inscrits : F1MNQ, F1TCV, , F5LRL, F5RUK, F5SIK, F6BCW, F6FTC